2008-01-22

Kas mus lanko pasaulyje /2007.12.20-2008.01.21/



Šalis

Apsilankė
Puslapiai
Vidut.laikas
Nauji apsilank.

1. 519 1,81 00:01:38 73,99%
2. 14 1,14 00:00:16 92,86%
3. 7 1,14 00:00:09 100,00%
4. 6 1,50 00:00:35 100,00%
5. 3 3,33 00:06:51 66,67%
6. 2 1,00 00:00:00 50,00%
7. 2 1,50 00:00:30 100,00%
8. 2 1,00 00:00:00 100,00%
9. 2 1,00 00:00:00 100,00%
10. 2 3,00 00:00:34 100,00%




Miestas.............
Apsilankė
Vid.puslap.
Vidut.laikas
Nauji apsil.

1. 247 2,19 00:02:39 57,09%
2. 136 1,49 00:00:57 83,82%
3. 55 1,55 00:00:26 100,00%
4.
(not set)
28 1,18 00:00:10 92,86%
5. 19 1,32 00:00:10 89,47%
6. 12 2,25 00:02:00 83,33%
7. 6 1,50 00:00:31 100,00%
8. 6 1,17 00:00:10 83,33%
9. 3 1,00 00:00:00 100,00%
10. 3 1,00 00:00:00 100,00%










































































Komentarų nėra:

Rašyti komentarą